Výsledková listina závodu Odstřelovačská puška
Kategorie A = Velkorážní libovolná puška s puškohledem
 
 
Pořadí Start. Příjmení Jméno Klub Kat Část 1 Část 2 Celkem
  číslo         Terč 1 Terč 2 Terč 3 Terč 4     Terč 5 Terč 6 Terč 7 Terč 8
1 23 Pavlíček Jiří SSP Květnice A 38 60 49 50     50 50 50 50 397
2 49 Zita Josef SKP Holešov A 37 60 47 50     50 50 48 50 392
3 37 Procházka Josef SKP Rapid Praha A 39 60 45 49     48 49 50 50 390
4 42 Šefránek Miloslav SKP Holešov A 38 60 47 49     50 49 45 50 388
5 39 Ninger Ladislav soukr. A 38 60 42 50     50 50 48 49 387
6 41 Toth Josef SKP Holešov A 38 58 45 47     50 50 46 50 384
7 13 Strouhal Miloš Dukla Plzeň A 35 59 43 48     47 49 48 49 378
8 10 Skalický Vladimír SSKP Nový Jičín A 35 52 48 47     50 50 45 49 376
9 25 Řasa Jaroslav Dukla Plzeň A 34 54 46 44     50 49 49 49 375
10 26 Kele Martin st. Combat Kladno A 33 57 46 50     50 39 47 49 371
11 53 Štefka Jiří soukr. A 32 47 46 50     49 50 46 48 368
12 54 Skopal Josef Plzeň A 37 50 46 49     50 49 38 48 367
13 48 Kratochvíl Karel SKP PP Praha A 32 58 39 48     49 47 46 47 366
14 35 Kovačík Petr SKPT Planá A 32 57 44 46     48 48 41 48 364
15 30 Fiala TomᚠMagnum K. Vary A 31 56 38 46     49 49 46 48 363
16 27 Kele Martin ml. Combat Kladno A 32 51 36 45     50 46 39 50 349
17 46 Horák Jiří SKP Holešov A 22 57 33 44     48 48 35 48 335
18 33 Kouba Roman soukr. A 21 53 34 45     48 44 41 46 332
19 36 Šilhan Miroslav soukr. A 37 49 5 40     47 49 45 49 321
20 31 Vrbata Jindřich SKP Cheb A 14 33 24 26     47 43 41 48 276
21 29 Vodička Jiří soukr. A 10 31 12 43     42 39 27 44 248
22 28 Vodička Marek Magnum Praha A 17 42 29 15     32 38 25 39 237
23 50 Kučera Petr IPSC Sokolov A 29 57 40 48             174
24 32 Doležal František Union A 17 23 9 6     31 27 19 31 163
25 34 Jílek Jiří soukr. A 16 50 17 11             94